Universitatea Cluj a învins-o pe FCSB cu scorul de 1-0, pe Cluj Arena, în ultimul meci din etapa a 14-a a Ligii 1.
Unicul gol al partidei a fost înscris de Jovo Lukic (76), după ce portarul Ştefan Târnovanu respinsese în primă fază reluarea sa la centrarea lui Issouf Macalou.
FCSB putea egala, dar Denis Drăguş a trimis mingea în bara transversală (90+2). Roș-așbaștrii au plecat învinși de la Cluj-Napoca și au bifat primul eșec în campionat de la revenirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică.
Joyskim Dawa (FCSB) a jucat meciul cu numărul 150 în Liga 1, fiind al 48-lea străin all-time care atinge această bornă.
De la revenirea ardelenilor pe prima scenă din 2022, cele două echipe s-au mai confruntat în principala întrecere internă de 11 ori. De 4 ori au câştigat bucureştenii, clujenii s-au impus de 3 ori, iar alte 4 partide s-au terminat la egalitate.
După acest succes, “Șepcile roșii” au urcat pe locul 4, cu 24 de puncte. FCSB rămâne pe 6, în afara locurilor de play-off, cu 21 de puncte.
Clasament Liga 1:
| Loc | Echipă | M | V | E | Î | Golaveraj | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo | 14 | 10 | 3 | 1 | 31-9 | 33 |
| 2 | Universitatea Craiova | 14 | 10 | 2 | 2 | 34-10 | 32 |
| 3 | Rapid | 14 | 9 | 3 | 2 | 23-13 | 30 |
| 4 | Universitatea Cluj | 14 | 8 | 1 | 5 | 26-20 | 25 |
| 5 | Petrolul Ploieşti | 14 | 7 | 3 | 4 | 19-18 | 24 |
| 6 | Farul Constanţa | 14 | 6 | 5 | 3 | 23-21 | 23 |
| 7 | FCSB | 14 | 6 | 3 | 5 | 20-20 | 21 |
| 8 | Corvinul Hunedoara | 14 | 5 | 4 | 5 | 16-16 | 19 |
| 9 | CFR Cluj | 14 | 5 | 3 | 6 | 20-21 | 18 |
| 10 | UTA Arad | 14 | 5 | 3 | 6 | 16-19 | 18 |
| 11 | Sepsi OSK | 14 | 3 | 6 | 5 | 9-19 | 15 |
| 12 | FC Botoşani | 14 | 3 | 5 | 6 | 18-19 | 14 |
| 13 | Oţelul Galaţi | 14 | 2 | 6 | 6 | 16-22 | 12 |
| 14 | FC Argeş | 14 | 3 | 3 | 8 | 8-16 | 12 |
| 15 | FC Voluntari | 14 | 2 | 2 | 10 | 14-31 | 8 |
| 16 | Csikszereda | 14 | 1 | 2 | 11 | 9-28 | 5 |
M = meciuri jucate
V = victorii
E = egaluri
Î = înfrângeri
Golaveraj = goluri marcate – goluri primite
Pct = puncte acumulate