FCSB s-a impus la limită în fața celor de la FC Voluntari, scor 2-1, în deplasare, pe Stadionul “Anghel Iordănescu”, în ultimul meci al etapei a 12-a din Liga 1.
Roș-albaștrii au deschis scorul în minutul 27, prin Arnold Garita, care a finalizat centrarea trimisă de Risto Radunovic.
După pauză, gazdele au restabilit egalitatea în minutul 59, când Remus Guțea a înscris cu un șut plasat, expediat de la marginea careului.
Formația pregătită de Laurențiu Reghecampf a dat lovitura decisivă în minutul 85, prin Alexandru Stoian, care a profitat de o intervenție neinspirată a lui Alexandru Șuteu și a transformat în gol centrarea lui Ricardo Pădurariu.
În confruntările directe din prima ligă, cele două formații s-au întâlnit de 21 de ori. FC Voluntari a obținut trei victorii, FCSB s-a impus în 11 partide, iar alte 7 întâlniri s-au încheiat la egalitate.
Laurențiu Reghecampf a bifat astfel cea de-a doua victorie de la revenirea pe banca FCSB-ului, după 1-0 cu Oțelul Galați.
După acest succes, FCSB a urcat pe locul 6, ultimul care asigură calificarea în play-off. Roș-albaștrii au acumulat 18 puncte și se află la 11 lungimi în spatele liderului Dinamo.
Clasament Liga 1:
| Loc | Echipă | M | V | E | Î | Golaveraj | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo | 12 | 9 | 2 | 1 | 27-7 | 29 |
| 2 | Rapid | 12 | 8 | 3 | 1 | 20-9 | 27 |
| 3 | Universitatea Craiova | 12 | 8 | 2 | 2 | 27-9 | 26 |
| 4 | Petrolul Ploieşti | 12 | 6 | 2 | 4 | 15-16 | 20 |
| 5 | Universitatea Cluj | 12 | 6 | 1 | 5 | 22-20 | 19 |
| 6 | FCSB | 12 | 5 | 3 | 4 | 16-18 | 18 |
| 7 | Farul Constanţa | 12 | 4 | 5 | 3 | 17-17 | 17 |
| 8 | Corvinul Hunedoara | 12 | 4 | 4 | 4 | 14-13 | 16 |
| 9 | CFR Cluj | 12 | 5 | 1 | 6 | 17-18 | 16 |
| 10 | UTA Arad | 12 | 4 | 3 | 5 | 15-17 | 15 |
| 11 | FC Botoşani | 12 | 3 | 5 | 4 | 16-14 | 14 |
| 12 | Sepsi OSK | 12 | 3 | 5 | 4 | 8-13 | 14 |
| 13 | FC Argeş | 12 | 3 | 3 | 6 | 8-13 | 12 |
| 14 | Oţelul Galaţi | 12 | 2 | 5 | 5 | 12-17 | 11 |
| 15 | FC Voluntari | 12 | 2 | 2 | 8 | 12-27 | 8 |
| 16 | Csikszereda | 12 | 0 | 2 | 10 | 7-25 | 2 |
M = meciuri jucate
V = victorii
E = egaluri
Î = înfrângeri
Golaveraj = goluri marcate – goluri primite
Pct = puncte acumulate