Universitatea Craiova s-a impus cu dificultate în fața ultimei clasate, FK Csikszereda, scor 1-0, la Miercurea Ciuc, într-o partidă din etapa a 11-a a Ligii 1.
Golul victoriei a fost marcat în minutul 76 de atacantul Simon Elisor, introdus pe teren în minutul 56.
Francezul a profitat de mingea respinsă de portarul Eduard Pap la șutul lui Alexandru Cicâldău, venit după o centrare a lui Nicușor Bancu, și a trimis balonul în plasă.
Partida de la Miercurea Ciuc a reprezentat și debutul lui Valentin Suciu în noul său mandat pe banca tehnică a echipei harghitene.
Un moment controversat s-a petrecut în minutul 65, când Janos Hegedus l-a împins pe Elisor în propriul careu. Cu toate acestea, arbitrul nu a dictat lovitură de pedeapsă în favoarea oltenilor.
În urma acestui succes, Universitatea Craiova a urcat provizoriu pe locul 2 în clasament și a ajuns la 4 victorii consecutive, fiind neînvinsă de 7 etape, interval în care a înregistrat 5 victorii și două remize. Mai mult, oltenii nu au primit niciun gol în ultimele 4 runde.
De cealaltă parte, FK Csikszereda rămâne cu un singur punct în clasament și a ajuns la 6 înfrângeri consecutive.
Clasament Liga 1:
| Loc | Echipă | M | V | E | Î | Golaveraj | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo | 11 | 8 | 2 | 1 | 25-7 | 26 |
| 2 | Universitatea Craiova | 11 | 7 | 2 | 2 | 25-9 | 23 |
| 3 | Rapid | 10 | 6 | 3 | 1 | 14-6 | 21 |
| 4 | Petrolul Ploieşti | 11 | 6 | 1 | 4 | 14-15 | 19 |
| 5 | Universitatea Cluj | 10 | 6 | 0 | 4 | 17-14 | 18 |
| 7 | Farul Constanţa | 11 | 4 | 5 | 2 | 17-15 | 17 |
| 7 | Corvinul Hunedoara | 11 | 4 | 4 | 3 | 14-11 | 16 |
| 8 | FCSB | 11 | 4 | 3 | 4 | 14-17 | 15 |
| 9 | FC Botoşani | 11 | 3 | 5 | 3 | 16-12 | 14 |
| 10 | CFR Cluj | 10 | 4 | 1 | 5 | 16-17 | 13 |
| 11 | Sepsi OSK | 11 | 3 | 4 | 4 | 7-12 | 13 |
| 12 | UTA Arad | 11 | 3 | 3 | 5 | 14-17 | 12 |
| 13 | FC Argeş | 10 | 3 | 2 | 5 | 6-10 | 11 |
| 14 | Oţelul Galaţi | 11 | 2 | 4 | 5 | 11-16 | 10 |
| 15 | FC Voluntari | 11 | 2 | 2 | 7 | 11-25 | 8 |
| 16 | FK Csikszereda | 11 | 0 | 1 | 10 | 6-24 | 1 |
M = meciuri jucate
V = victorii
E = egaluri
Î = înfrângeri
Golaveraj = goluri marcate – goluri primite
Pct = puncte acumulate