Universitatea Cluj a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 3-1, în deplasare, pe Stadionul “Dr. Constantin Rădulescu”, într-un meci restant din etapa a 4-a a Ligii 1.
Meciul a avut două reprize diametral opuse. Prima parte a fost controlată de gazde, care au marcat prin Stefan Drazic (12), după pasa lui Andrei Cordea.
A doua repriză a fost dominată de Universitatea Cluj, care a punctat de trei pri, prin Issouf Macalou (51 – penalty, 71) şi Oucasse Mendy (55).
Ivorianul Macalou a egalat dintr-un penalty acordat, cu ajutorul VAR, pentru un henţ în careu comis de Viktor Kun.
Oucasse Mendy a înscris spectaculos cu o foarfecă frontală la centrarea lui Jovo Lukic, iar Macalou a realizat dubla din centrarea lui Alex Chipciu.
Cele două echipe s-au întâlnit în principala competiţie internă de 43 de ori, de 21 de ori a câştigat CFR Cluj, de 10 ori s-a impus Universitatea, iar alte 12 partide s-au terminat la egalitate.
“U” Cluj a reuşit a treia sa victorie consecutivă şi prima în deplasare în acest sezon. CFR a suferit primul eşec pe teren propriu în acest campionat.
Clasament Liga 1:
| Loc | Echipă | M | V | E | Î | Golaveraj | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo | 10 | 7 | 2 | 1 | 23-7 | 23 |
| 2 | Rapid | 10 | 6 | 3 | 1 | 14-6 | 21 |
| 3 | Universitatea Craiova | 10 | 6 | 2 | 2 | 24-9 | 20 |
| 4 | Petrolul Ploieşti | 10 | 6 | 1 | 3 | 13-12 | 19 |
| 5 | Universitatea Cluj | 10 | 6 | 0 | 4 | 17-14 | 18 |
| 6 | Farul Constanţa | 10 | 3 | 5 | 2 | 14-14 | 14 |
| 7 | Corvinul Hunedoara | 10 | 3 | 4 | 3 | 11-9 | 13 |
| 8 | CFR Cluj | 10 | 4 | 1 | 5 | 16-17 | 13 |
| 9 | Sepsi OSK | 10 | 3 | 4 | 3 | 7-9 | 13 |
| 10 | UTA Arad | 10 | 3 | 3 | 4 | 14-15 | 12 |
| 11 | FCSB | 10 | 3 | 3 | 4 | 13-17 | 12 |
| 12 | FC Botoşani | 10 | 2 | 5 | 3 | 14-12 | 11 |
| 13 | FC Argeş | 10 | 3 | 2 | 5 | 6-10 | 11 |
| 14 | Oţelul Galaţi | 10 | 2 | 4 | 4 | 11-15 | 10 |
| 15 | FC Voluntari | 10 | 2 | 2 | 6 | 9-22 | 8 |
| 16 | FK Csikszereda | 10 | 0 | 1 | 9 | 6-23 | 1 |
M = meciuri jucate
V = victorii
E = egaluri
Î = înfrângeri
Golaveraj = goluri marcate – goluri primite
Pct = puncte acumulate