CFR Cluj a terminat la egalitate cu liderul Dinamo, scor 2-2, pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca, în etapa a 13-a a Ligii 1.
Trupa pregătită de Marius Șumudică a condus cu 2-0, prin golurile marcate de Andrei Cordea (26) şi Cristian Ignat (61).
Dinamo a revenit spectaculos, marcând de două ori în decurs de patru minute, prin Cătălin Cîrjan (78) şi Dean Zandbergen (81).
Formația antrenată de Nuno Campos este singura neînvinsă în ultimele 12 etape, interval în care a înregistrat 9 succese şi 3 rezultate de egalitate.
Sergiu Buş a bifat meciul cu numărul 250 în Liga 1, competiţie în care a debutat tot în tricoul grupării din Gruia, pe 25 octombrie 2009, într-un meci cu Poli Timişoara (0-0).
CFR şi Dinamo s-au întâlnit în principala competiţie internă de 65 de ori, de 29 de ori au câştigat clujenii, de 21 de ori s-au impus dinamoviştii, iar alte 15 partide s-au terminat la egalitate.
După această remiză, Dinamo rămâne lider, cu 30 de puncte, urmată de Rapid (27 de puncte) și Universitatea Craiova (26 de puncte).
Oltenii joacă în această seară, în ultimul meci al etapei, de la ora 20:00, în deplasare, cu Sepsi OSK.
Clasament Liga 1:
| Loc | Echipă | M | V | E | Î | Golaveraj | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo | 13 | 9 | 3 | 1 | 29-9 | 30 |
| 2 | Rapid | 13 | 8 | 3 | 2 | 21-13 | 27 |
| 3 | Universitatea Craiova | 12 | 8 | 2 | 2 | 27-9 | 26 |
| 4 | Petrolul Ploieşti | 13 | 7 | 2 | 4 | 18-17 | 23 |
| 5 | Universitatea Cluj | 13 | 7 | 1 | 5 | 25-20 | 22 |
| 6 | FCSB | 13 | 6 | 3 | 4 | 20-19 | 21 |
| 7 | Farul Constanţa | 13 | 5 | 5 | 3 | 21-20 | 20 |
| 8 | UTA Arad | 13 | 5 | 3 | 5 | 16-17 | 18 |
| 9 | CFR Cluj | 13 | 5 | 2 | 6 | 19-20 | 17 |
| 10 | Corvinul Hunedoara | 13 | 4 | 4 | 5 | 14-16 | 16 |
| 11 | FC Botoşani | 13 | 3 | 5 | 5 | 17-17 | 14 |
| 12 | Sepsi OSK | 12 | 3 | 5 | 4 | 8-13 | 14 |
| 13 | FC Argeş | 13 | 3 | 3 | 7 | 8-14 | 12 |
| 14 | Oţelul Galaţi | 13 | 2 | 5 | 6 | 15-21 | 11 |
| 15 | FC Voluntari | 13 | 2 | 2 | 9 | 13-29 | 8 |
| 16 | Csikszereda | 13 | 1 | 2 | 10 | 9-26 | 2 |
M = meciuri jucate
V = victorii
E = egaluri
Î = înfrângeri
Golaveraj = goluri marcate – goluri primite
Pct = puncte acumulate